Kliknite na byt v pôdoryse a zobrazí sa Vám detail bytu.
NP | Vchod | Typ bytu |
Počet izieb |
Číslo bytu |
Vnútorná plocha m2 Byt |
Vonkajšia plocha m2 Byt |
Celková plocha m2 Byt |
Parkovacia plocha m2 Parkovanie |
Celkom rozloha m2 Byt s parkovaním |
Predpredaj cena s DPH Byt s parkovaním |
Cenníková cena s DPH Byt s parkovaním |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A | A | 3 | A13 | 64.77 | 8.68 | 76.22 | 12.5 | 88.72 | - € | Predaný | |
6 | A | B | 3 | A14 | 74.86 | 14.98 | 92.61 | 12.5 | 105.11 | - € | Predaný | |
6 | A | C | 2 | A15 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 12.5 | 74.69 | - € | Predaný | |
6 | B | D | 2 | B20 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 16.96 | 79.15 | - € | Predaný | |
6 | B | E | 1.5 | B17 | 34.42 | 4.2 | 40.05 | 16.96 | 57.01 | - € | Predaný | |
6 | B | F | 2 | B18 | 47.33 | 4.2 | 54.3 | 16.96 | 71.26 | - € | Predaný | |
6 | B | G | 2 | B19 | 50.03 | 4.56 | 57.36 | 12.5 | 69.86 | - € | Predaný | |
6 | C | H | 3 | C15 | 64.77 | 8.68 | 76.22 | 16.96 | 93.18 | - € | Predaný | |
6 | C | I | 3 | C14 | 74.86 | 14.98 | 92.61 | 33.92 | 126.53 | - € | Predaný | |
6 | C | J | 2 | C13 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 16.96 | 79.15 | - € | Predaný |
Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.
Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.