Kliknite na byt v pôdoryse a zobrazí sa Vám detail bytu.
NP | Vchod | Typ bytu |
Počet izieb |
Číslo bytu |
Vnútorná plocha m2 Byt |
Vonkajšia plocha m2 Byt |
Celková plocha m2 Byt |
Parkovacia plocha m2 Parkovanie |
Celkom rozloha m2 Byt s parkovaním |
Predpredaj cena s DPH Byt s parkovaním |
Cenníková cena s DPH Byt s parkovaním |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | A | 3 | A7 | 64.77 | 8.68 | 76.22 | 12.5 | 88.72 | - € | Predaný | |
4 | A | B | 3 | A8 | 74.86 | 14.98 | 92.61 | 31.02 | 123.63 | - € | Predaný | |
4 | A | C | 2 | A9 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 12.5 | 74.69 | - € | Predaný | |
4 | B | D | 2 | B12 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 31.02 | 93.21 | - € | Predaný | |
4 | B | E | 1.5 | B9 | 34.42 | 4.2 | 40.05 | 16.96 | 57.01 | - € | Predaný | |
4 | B | F | 2 | B10 | 47.33 | 4.2 | 54.3 | 12.5 | 66.8 | - € | Predaný | |
4 | B | G | 2 | B11 | 50.03 | 4.56 | 57.36 | 12.5 | 69.86 | - € | Predaný | |
4 | C | H | 3 | C9 | 64.77 | 8.68 | 76.22 | 12.5 | 88.72 | - € | Predaný | |
4 | C | I | 3 | C8 | 74.86 | 14.98 | 92.61 | 12.5 | 105.11 | - € | Predaný | |
4 | C | J | 2 | C7 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 18.52 | 80.71 | - € | Predaný |
Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.
Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.