Kliknite na byt v pôdoryse a zobrazí sa Vám detail bytu.
NP | Vchod | Typ bytu |
Počet izieb |
Číslo bytu |
Vnútorná plocha m2 Byt |
Vonkajšia plocha m2 Byt |
Celková plocha m2 Byt |
Parkovacia plocha m2 Parkovanie |
Celkom rozloha m2 Byt s parkovaním |
Predpredaj cena s DPH Byt s parkovaním |
Cenníková cena s DPH Byt s parkovaním |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | A | 3 | A4 | 64.17 | 8.68 | 75.62 | 16.96 | 92.58 | - € | Predaný | |
3 | A | B | 3 | A5 | 74.26 | 14.98 | 92.01 | 31.02 | 123.03 | - € | Predaný | |
3 | A | C | 2 | A6 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 31.02 | 93.21 | - € | Predaný | |
3 | B | D | 2 | B8 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 12.5 | 74.69 | - € | Predaný | |
3 | B | E | 1.5 | B5 | 34.42 | 4.2 | 40.05 | 33.92 | 73.97 | - € | Predaný | |
3 | B | F | 2 | B6 | 48.19 | 4.2 | 55.16 | 12.5 | 67.66 | - € | Predaný | |
3 | B | G | 2 | B7 | 50.03 | 4.56 | 57.36 | 16.96 | 74.32 | - € | Predaný | |
3 | C | H | 3 | C6 | 64.17 | 8.68 | 75.62 | 16.96 | 92.58 | - € | Predaný | |
3 | C | I | 3 | C5 | 74.26 | 14.98 | 92.01 | 0 | 92.01 | - € | Predaný | |
3 | C | J | 2 | C4 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 18.52 | 80.71 | - € | Predaný |
Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.
Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.