Kliknite na byt v pôdoryse a zobrazí sa Vám detail bytu.
NP | Vchod | Typ bytu |
Počet izieb |
Číslo bytu |
Vnútorná plocha m2 Byt |
Vonkajšia plocha m2 Byt |
Celková plocha m2 Byt |
Parkovacia plocha m2 Parkovanie |
Celkom rozloha m2 Byt s parkovaním |
Predpredaj cena s DPH Byt s parkovaním |
Cenníková cena s DPH Byt s parkovaním |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | A | 3 | A1 | 64.17 | 8.68 | 75.62 | 16.96 | 92.58 | - € | Predaný | |
2 | A | B | 3 | A2 | 74.26 | 14.98 | 92.01 | 25 | 117.01 | - € | Predaný | |
2 | A | C | 2 | A3 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 12.5 | 74.69 | - € | Predaný | |
2 | B | D | 2 | B4 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 12.5 | 74.69 | - € | Predaný | |
2 | B | E | 1.5 | B1 | 34.42 | 4.2 | 40.05 | 16.96 | 57.01 | - € | Predaný | |
2 | B | F | 2 | B2 | 48.19 | 4.2 | 55.16 | 12.5 | 67.66 | - € | Predaný | |
2 | B | G | 2 | B3 | 50.03 | 4.56 | 57.36 | 12.5 | 69.86 | - € | Predaný | |
2 | C | H | 3 | C3 | 64.17 | 8.68 | 75.62 | 16.96 | 92.58 | - € | Predaný | |
2 | C | I | 3 | C2 | 74.26 | 14.98 | 92.01 | 12.5 | 104.51 | - € | Predaný | |
2 | C | J | 2 | C1 | 55.22 | 4.2 | 62.19 | 12.5 | 74.69 | - € | Predaný |
Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.
Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.