Dispozičné rozloženie parkovacích miest
Označenie | Umiestnenie | Parkovanie | Parkovacia plocha m2 |
Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|
PM01 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | - € | Predaný |
PM02 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | - € | Predaný |
PM03 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | C4 |
PM04 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | C7 |
PM05 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | C12 |
PM06 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 31.4 | 14 000 € | B21 |
PM07 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | B12 |
PM08 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | B15 |
PM09 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | - € | Predaný |
PM10 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | - € | Predaný |
PM11 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | A6 |
PM12 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | A17 |
PM13 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | A5 |
PM14 | Vnutorne parkovanie | Šikmé | 18.52 | 12 000 € | A8 |
PM15 | Vnutorne parkovanie | Pozdĺžne | 33.81 | 14 000 € | A16 |
PM16 | Vnutorne parkovanie | Pozdĺžne | 30.52 | 14 000 € | A17 |
PM17 | Vnutorne parkovanie | Pozdĺžne | 33.81 | - € | Predaný |
Všetko na jednom mieste. Naši špecialisti na hypotéky a predaj bytov Vám pripravia alternatívy Vášho nového bývania.
Len 200 m od BYTY JAVORKA pripravujeme rezidenčný projekt BYTY PINIA.